Courses (2022-2023 / 2024-2025)
| Semester | Type | Code | Course Name | Th. | Pr. | Lab. | Credi | ECTS | Prerequisite |
| 1 | Compulsory | ENG 101 | Akademik İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | Compulsory | EHS 101 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | Compulsory | EPR 121 | Girişimciliğin Temelleri | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | Compulsory | IUL 151 | Üniversite Hayatına Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | Compulsory | CENG 105 | Bilgisayar Programlama (C Programlama) I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | Compulsory | CENG 107 | Bilgisayar Programlama (C Programlama) Laboratuvarı I | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | Compulsory | MATH 101 | Mühendislik Matematiği I | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 1 | Compulsory | PHYS 103 | Mühendislik Fiziği I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | Compulsory | PHYS 105 | Mühendislik Fiziği Laboratuvarı I | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 1 | Compulsory | CENG 111 | Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Total | 20 | 5 | 2 | 23 | 30 | ||||
| Semester | Type | Code | Course Name | Th. | Pr. | Lab. | Credi | ECTS | Prerequisite |
| 2 | Compulsory | ENG 102 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Compulsory | EPR 122 | Girişimcilik Projesi | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Compulsory | IUL 152 | Geleceğin İnşası | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Compulsory | WED 126 | İş Yeri Eğitimi | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Compulsory | MATH 102 | Mühendislik Matematiği II | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | MATH 101 |
| 2 | Compulsory | PHYS 104 | Mühendislik Fiziği II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 2 | Compulsory | PHYS 106 | Mühendislik Fiziği II Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Compulsory | CENG 106 | Bilgisayar Programlama (C++ Programlama ) II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | CENG 105 |
| 2 | Compulsory | CENG 108 | Bilgisayar Programlama (C++ Programlama ) Laboratuvarı II | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | CENG 107 |
| 2 | Compulsory | MATH 201 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Total | 17 | 11 | 2 | 23 | 30 | ||||
| Semester | Type | Code | Course Name | Th. | Pr. | Lab. | Credi | ECTS | Prerequisite |
| 3 | Compulsory | ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Compulsory | TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Compulsory | WAP 227 | İş Yeri Uygulaması I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Compulsory | EEE 201 | Elektrik Devreleri I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 3 | Compulsory | CENG 213 | Ayrık Hesaplama Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | Compulsory | MATH 202 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | MATH 101 |
| 3 | Compulsory | CENG 207 | Sayısal Tasarım I | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 3 | Compulsory | CENG 215 | Nesneye Dayalı Programlama | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | CENG 106 |
Total | 21 | 8 | 2 | 26 | 30 | ||||
| Semester | Type | Code | Course Name | Th. | Pr. | Lab. | Credi | ECTS | Prerequisite |
| 4 | Compulsory | ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | Compulsory | TUR 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | Compulsory | WAP 228 | İş Yeri Uygulaması II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | Compulsory | SENG 208 | Python ile Programlama | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | Compulsory | MATH 204 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | Compulsory | CENG 208 | Mikroelektronik Aygıtlar ve Devreler | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | Compulsory | CENG 204 | Sistem Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | Compulsory | CENG 206 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | CENG 105 |
Total | 17 | 8 | 2 | 22 | 30 | ||||
| Semester | Type | Code | Course Name | Th. | Pr. | Lab. | Credi | ECTS | Prerequisite |
| 5 | Compulsory | LCE 301 | Mühendisler için Hukuk Kavramları | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Compulsory | WAP 327 | İş Yeri Uygulaması III | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Compulsory | MATH 301 | Sayısal Analiz ve Bilimsel Hesaplama | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 5 | Compulsory | CENG 301 | Algoritmalar Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | Compulsory | CENG 303 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | Compulsory | CENG 311 | Mikroişlemciler | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | CENG 207 |
| 5 | Compulsory | CENG 313 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | Compulsory | SENG 305 | Formal Diller ve Automata | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | CENG 213 |
Total | 19 | 6 | 2 | 23 | 30 | ||||
| Semester | Type | Code | Course Name | Th. | Pr. | Lab. | Credi | ECTS | Prerequisite |
| 6 | Compulsory | WEX 328 | İş Yeri Deneyimi I | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Compulsory | CENG 302 | Veri Tabanı Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | Compulsory | CENG 310 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | Compulsory | CENG 312 | Bilgisayar Mühendisleri için Sinyal İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Compulsory | CENG 314 | Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | CENG 106 |
| 6 | Compulsory | CENG 316 | Bilgisayar Organizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | CENG 311 |
| 6 | Compulsory | CENG 318 | Web Programlama | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | Elective | NTE 1 | Teknik Olmayan Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Total | 20 | 8 | 0 | 24 | 30 | ||||
| Semester | Type | Code | Course Name | Th. | Pr. | Lab. | Credi | ECTS | Prerequisite |
| 7 | Compulsory | WEX 427 | İş Yeri Deneyimi II | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Compulsory | SENG 405 | Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | CENG 206 |
| 7 | Compulsory | CENG 403 | Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | Elective | ELEC 1 | Seçmeli Ders I (CENG 4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | Elective | ELEC 2 | Seçmeli Ders II (CENG 4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | Elective | ELEC 3 | Seçmeli Ders III (CENG 4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | Elective | ELEC 4 | Seçmeli Ders IV (CENG 4XX) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Total | 18 | 6 | 2 | 22 | 30 | ||||
| Semester | Type | Code | Course Name | Th. | Pr. | Lab. | Credi | ECTS | Prerequisite |
| 8 | Compulsory | WEX 428 | İş Yeri Deneyimi III | 0 | 30 | 0 | 15 | 22 | |
| 8 | Compulsory | CENG 400 | Mezuniyet Projesi | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 | |
Total | 0 | 40 | 0 | 20 | 30 | ||||
GENERAL TOTAL | 183 | 240 |
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
| CENG 340 | MATLAB’a Giriş |
| CENG 405 | Haberleşme Temelleri |
| CENG 407 | Robotik ve Robot Otonomisi |
| CENG 409 | İnsan-Bilgisayar Arayüzleri |
| CENG 411 | Siber Güvenlik |
| CENG 413 | Web Tabanlı Teknolojiler |
| CENG 415 | Gömülü Sistemlere Giriş |
| CENG 417 | Elektronik Ticaretin Temelleri |
| CENG 419 | Kablosuz ve Mobil Ağlar |
| CENG 421 | Denetim Sistemlerine Giriş |
| CENG 423 | Oyun Programlama |
| CENG 425 | Görüntü İşlemeye Giriş |
| CENG 427 | Dağıtık Sistemler |
| CENG 429 | Bioinformatik |
| CENG 431 | Bilgi Güvenliği |
| CENG 433 | Genetik Algoritma ve Programlama |
| CENG 435 | Tasarım Örüntüleri |
| CENG 437 | Uzaktan Eğitim Teknolojileri |
| CENG 439 | Bulanık Mantık |
| CENG 441 | Veri Madenciliği |
| CENG 443 | Veri İletişimi |
| CENG 445 | Bilgisayar Grafikleri |
| CENG 447 | Blockchain'e Giriş |
| CENG 449 | Veri Tabanı Uygulamaları |
